2026년 국공립 보육교사 호봉표가 3.5% 인상으로 화제예요!
1호봉 신입부터 15호봉 베테랑까지 기본급 상세 표로 한눈에 확인하세요.
정부 가이드라인 기반 추정치라 실제 지원 시 필수 체크 – 꿈의 직장 준비 끝판왕 가이드!
1~15호봉 기본급 폭등 표
2025년 호봉(1호봉 2,237,800원 기준)에 3.5% 인상 적용. 고호봉일수록 월 10만 원↑ 체감! 국공립 안정성 최고.
호봉=경력+자격 인정! 1년차부터 쌓아가세요 – 누락 방지 필수.
| 호봉 | 2025 기본급 | 2026 기본급(3.5%↑) |
|---|---|---|
| 1호봉 | 2,237,800원 | 2,316,000원 |
| 2호봉 | 2,260,000원 | 2,339,000원 |
| 3호봉 | 2,322,800원 | 2,404,000원 |
| 4호봉 | 2,380,000원 | 2,463,000원 |
| 5호봉 | 2,531,600원 | 2,620,000원 |
| 6호봉 | 2,590,000원 | 2,680,000원 |
| 7호봉 | 2,740,000원 | 2,836,000원 |
| 8호봉 | 2,800,000원 | 2,898,000원 |
| 9호봉 | 2,860,000원 | 2,960,000원 |
| 10호봉 | 2,539,100원 | 2,627,000원 |
| 11호봉 | 2,600,000원 | 2,691,000원 |
| 12호봉 | 2,720,000원 | 2,815,000원 |
| 13호봉 | 2,768,300원 | 2,864,000원 |
| 14호봉 | 2,827,600원 | 2,926,000원 |
| 15호봉 | 2,827,600원 | 3,312,000원 |
수당+실수령 팁
기본급 외 처우개선비(28~38만)+담임(10만)으로 총수당 40만↑. 1호봉 실수령 210만, 15호봉 300만 돌파! 지자체별 차이 커요.
국공립 추천: 서울·경기 최고 수당
공제: 4대보험+세금 25~40만
| 경력 | 기본급 | 총수당 | 공제 | 실수령 |
|---|---|---|---|---|
| 1년차 | 2,316,000 | 45만 | 30만 | 2,200,000원 |
| 5년차 | 2,620,000 | 50만 | 35만 | 2,450,000원 |
| 10년차 | 2,627,000 | 60만 | 40만 | 2,900,000원 |
이 표로 미래 설계하세요 – 보육교사, 보람+안정 최고!
